羅德與施瓦茨 ZVT 網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)規(guī)格
1. 產(chǎn)品概述
羅德與施瓦茨 ZVT 系列網(wǎng)絡(luò)分析儀是高性能矢量網(wǎng)絡(luò)分析解決方案,適用于射頻和微波器件測(cè)試。該產(chǎn)品采用多端口設(shè)計(jì),支持多天線和MIMO系統(tǒng)測(cè)量。
2. 核心參數(shù)
2.1 頻率特性
| 參數(shù) | 指標(biāo) | 
|---|
| 頻率范圍 | 10 MHz - 24 GHz | 
| 頻率分辨率 | 1 Hz | 
| 頻率精度 | ±0.5 ppm | 
| 掃描速度 | 100 μs/點(diǎn) | 
2.2 測(cè)量性能
| 參數(shù) | 指標(biāo) | 
|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 130 dB | 
| 軌跡噪聲 | 0.005 dB RMS | 
| 測(cè)量端口數(shù)量 | 8個(gè) | 
| 方向性 | 40 dB | 
3. 系統(tǒng)特性
3.1 硬件配置
| 組件 | 規(guī)格 | 
|---|
| 測(cè)試端口類型 | N型母頭 | 
| 參考時(shí)鐘輸入 | 10 MHz, 50 Ω | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1 TB SSD | 
| 顯示屏 | 15.6英寸觸摸屏 | 
3.2 測(cè)量功能
| 功能 | 說明 | 
|---|
| S參數(shù)測(cè)量 | 支持S11-S88 | 
| 時(shí)域分析 | 選件 | 
| 混頻器測(cè)量 | 支持 | 
| 噪聲系數(shù)測(cè)量 | 選件 | 
4. 應(yīng)用領(lǐng)域
4.1 通信設(shè)備測(cè)試
4.2 航空航天
 - 雷達(dá)系統(tǒng)組件測(cè)試 
 
 
 - 衛(wèi)星通信器件測(cè)量 
 
 
4.3 科研教育
5. 選件配置
| 選件代碼 | 功能描述 | 
|---|
| ZVT-K6 | 時(shí)域分析功能 | 
| ZVT-K30 | 噪聲系數(shù)測(cè)量 | 
| ZVT-K91 | 脈沖測(cè)量功能 | 
6. 系統(tǒng)集成
| 配套設(shè)備 | 推薦型號(hào) | 
|---|
| 校準(zhǔn)件 | ZV-Z196 | 
| 測(cè)試電纜 | ZV-Z325 | 
| 測(cè)試夾具 | ZV-Z214 |